■ | トレーニング履歴 | |||
● | 試合結果履歴 | |||
◆ | インフォメーション履歴 | |||
2025年度セレクション実施報告 | ||||
2025年度保護者説明会のアジェンダU12,U11 | ||||
2025年度保護者説明会のアジェンダU10 | ||||
2025年度保護者説明会のアジェンダ女子 | ||||
全ての指導者(コーチ)の方に | ||||
全てのご父兄(保護者)の方に | ||||
トピックス | ||||
日付 | 概要 | 詳細 | ||
3月30日 | ●試合結果 | 全結果はこちら | ||
町田招待選抜少年サッカー大会 小野路グラウンド他 |
||||
3月27日 | ■トレーニング | 【テーマ】 ゴールを奪う |
||
稲トレ練習
5年生19:00〜21:00(朝倉C) ふれんど平尾 |
||||
3月15日 | ■トレーニング | 【テーマ】 女子送別交流戦 |
||
稲トレ練習
女子14:00〜16:00(喜田C) 南多摩スポーツ広場 |
||||
3月15日 | ■トレーニング | 【テーマ】 ゴールを奪う |
||
稲トレ練習
4年生14:00〜16:00(渡辺C) 南多摩スポーツ広場 |
||||
3月13日 | ■トレーニング | 【テーマ】 ゴール前の攻防 |
||
稲トレ練習
5年生19:00〜21:00(朝倉C) ふれんど平尾 |
||||
3月9日 | ●試合結果 | 全結果はこちら | ||
多摩市招待少年・少女サッカー大会 南豊ヶ丘フィールド他 |
||||
3月8日 | ●試合結果 | 7チーム中、3位 | ||
昭島市招待U10 昭和公園陸上競技場 |
||||
3月6日 | ■トレーニング | 【テーマ】 ゴールを奪う |
||
稲トレ練習
6年生19:00〜21:00(田中C) 稲城市稲城第五中学校 |
||||
スケジュール | ||||
4月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
17日 | 稲トレ練習 19:00〜21:00(田中C) 【テーマ】 ゴール前の攻撃と守備 |
|||
(木) | ふれんど平尾 | |||
24日 | 稲トレ練習 19:00〜21:00(浅倉C) 【テーマ】 守備 |
|||
(木) | ふれんど平尾 | |||
5月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
6月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
7月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
8月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
9月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
10月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
11月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
12月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
1月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
2月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
3月 | 6年生 | 5年生 | その他 | |
履歴 | ||||
2025 | 概要 | 詳細 | ||
■トレーニング履歴 | ||||
■トレーニング | ||||
●試合結果履歴 | ||||
●試合結果 | ||||
◆インフォメーション履歴 | ||||
◆インフォメーション | ||||
2024年度の履歴 | ||||
2023年度の履歴 | ||||
2022年度の履歴 | ||||
2021年度の履歴 | ||||
2020年度の履歴 | ||||
2019年度の履歴 | ||||
2018年度の履歴 | ||||
2017年度の履歴 | ||||
2016年度の履歴 | ||||
2015年度の履歴 | ||||
2014年度の履歴 | ||||
2013年度の履歴 | ||||
2012年度の履歴 | ||||
2011年度の履歴 | ||||
2010年度の履歴 | ||||
2009年度の履歴 | ||||
2008年度の履歴 | ||||
2007年度の履歴 | ||||
2006年度の履歴 |